KINGSAJZ
Ogólnopolska klasyfikacja 4 osobowych teamów w kategorii speed.
TEAM
|
NAZWISKA
|
KWIECIEŃ – MAJ
|
CZERWIEC-LIPIEC
|
SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
|
PAŹDZIERNIK-LISTOPAD
|
SUMA
|
WYNIK TEAMU
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkwał Zachód | Henryk Pieńkowski / Sławomir Gurdak * | 30,94 | 33,98 | 33,1 | 29,6 | 127,62 | severn / loft | Isonic | sonntag,aquaris | |
Tomasz Mielcarski | 32,01 | 30,92 | 62,93 | 317,87 | severn | Isonic | aquaris | |||
Michał Kacperski | 25,04 | 28,29 | 31,59 | 84,92 | point | Isonic | winheller | |||
Robert Domaszewicz | 19,89 | 22,51 | 42,4 | loft | Isonic | |||||
Głuszyńskie Koksy | Tomasz Kucharski | 30,57 | 30,35 | 30,93 | 30,85 | 122,7 | Point-7 | Patrik | aquaris | |
Maciek Lisiewicz | 28,89 | 28,08 | 56,97 | 413,89 | Point-7 | Manta | select, boss | |||
Paweł Szczepański | 30,31 | 29,59 | 30,95 | 30,26 | 121,11 | Severne | RRD | select | ||
Dominik Polakowski | 28,3 | 28,4 | 27,44 | 28,97 | 113,11 | GUN | Isonic | |||
Szkwał Centrum | Jacek Gołębniak | 29,59 | 30,83 | 30,46 | 27,16 | 118,04 | point | Falcon | aquaris | |
Krzysztof Raszewski / Mateusz Kasprzak * | 26,43 | 31,25 | 33,54 | 28,45 | 119,67 | 373,13 | Gunsails | Isonic | choppers | |
Michał Wdowikowski | 24,8 | 30,92 | 55,72 | Vapor | NoveNove | aquaris | ||||
Mieczysław Moniak | 24,59 | 28,3 | 26,81 | 79,7 | Vapor | Isonic | katana | |||
Krakowski spleen | Paweł Musiał | 30,13 | 27,46 | 29,78 | 30,54 | 117,91 | Gunsails | jp slalom /manta | aquaris/zulu | |
Marek Obara | 25,64 | 26,311 | 51,951 | 333,901 | Gunsails | I99 (nove nove) | ||||
Tomasz Osiński | 25,85 | 28,67 | 29,16 | 83,68 | loft | Isonic/x fire | virus/select | |||
Bartłomiej Musiał | 27,68 | 27,37 | 25,31 | 80,36 | Sseverne/Gunsails | goya/severne | select | |||
Szkwał Północ | Maciej Bukolt | 38,58 | 36,78 | 35,31 | 35,92 | 146,59 | ||||
Marcin Zieliński | 34,25 | 33,69 | 29,74 | 97,68 | 340,64 | |||||
Piotr Bieszczad / Damian Walczak | 24,3 | 28,63 | 52,93 | Vapor | ||||||
Joanna Walczak | 21,31 | 22,13 | 43,44 | severn | severn | |||||
Sulejowskie Piranie | Jakub Litke | 29,77 | 29,77 | |||||||
Adam Orłowski | 28,52 | 32,82 | 30,79 | 92,13 | 176,12 | |||||
Jacek Sowa | 30,82 | 30,82 | ||||||||
Tomasz Gałach | 23,4 | 23,4 | ||||||||
*Mateusz podmienia od czerwca | ||||||||||
* Sławek podmienia Heńka od połowy sezonu | ||||||||||
** Agnieszka Sikora -rezerwa |
Najnowsze komentarze